Dades

NOTIB Mallorca

Núm. Denominació municipi Extensió territorial (km²) Illots i talassònims  (ha)  Total (km²) Núm. llocs Núm. topònims Núm. topònims per km²
1 Alaró 45,69 0,00 45,69 357 381 8,34
2 Alcúdia 59,89 2,82 59,92 689 709 11,83
3 Algaida 89,70 0,00 89,70 1.215 1.253 13,97
4 Andratx 78,59 276,37 81,36 1.052 1.106 13,59
5 Ariany 23,12 0,00 23,12 196 203 8,78
6 Artà 139,66 0,53 139,67 1.247 1.368 9,79
7 Banyalbufar 18,03 0,27 18,03 525 572 31,72
8 Binissalem 29,75 0,00 29,75 208 213 7,16
9 Búger 8,28 0,00 8,28 160 169 20,41
10 Bunyola 84,63 0,00 84,63 760 775 9,16
11 Calvià 144,68 23,05 144,91 936 977 6,74
12 Campanet 34,62 0,00 34,62 323 333 9,62
13 Campos 149,47 0,39 149,48 1.185 1.226 8,20
14 Capdepera 54,88 0,33 54,88 875 918 16,73
15 Consell 13,69 0,00 13,69 114 120 8,77
16 Costitx 15,35 0,00 15,35 277 283 18,43
17 Deià 15,11 0,46 15,12 355 371 24,54
18 Escorca 139,09 0,34 139,09 1.228 1.354 9,73
19 Esporles 35,27 0,00 35,27 1.149 1.172 33,23
20 Estellencs 13,39 0,35 13,39 262 274 20,46
21 Felanitx 169,57 0,26 169,57 1.319 1.410 8,32
22 Fornalutx 19,48 0,00 19,48 209 220 11,29
23 Inca 58,29 0,00 58,29 453 461 7,91
24 Lloret de Vistalegre 17,43 0,00 17,43 356 370 21,23
25 Lloseta 12,09 0,00 12,09 183 191 15,80
26 Llubí 34,89 0,00 34,89 295 307 8,80
27 Llucmajor 327,04 0,35 327,05 2.278 2.474 7,56
28 Manacor 259,96 0,10 259,96 2.131 2.272 8,74
29 Mancor de la Vall 19,87 0,00 19,87 444 453 22,79
30 Maria de la Salut 30,50 0,00 30,50 264 269 8,82
31 Marratxí 54,17 0,00 54,17 265 273 5,04
32 Montuïri 41,09 0,00 41,09 755 782 19,03
33 Muro 58,57 0,00 58,57 428 440 7,51
34 (*) Palma 195,49 0,47 195,49 2.096 2.257 11,55
Arxipèlag de Cabrera 11,42 164,57 13,07 406 445 34,06
Palma + Arxipèlag de Cabrera 206,91 165,04 208,56 2.502 2.702 12,96
35 Petra 69,98 0,00 69,98 456 469 6,70
36 Pollença 150,99 15,21 151,15 1.677 1.747 11,56
37 Porreres 86,84 0,00 86,84 857 872 10,04
38 Puigpunyent 42,28 0,00 42,28 662 686 16,22
39 Sa Pobla 48,55 0,00 48,55 340 354 7,29
40 Sant Joan 38,50 0,00 38,50 781 785 20,39
41 Sant Llorenç des Cardassar 81,98 0,01 81,98 620 638 7,78
42 Santa Eugènia 20,24 0,00 20,24 255 260 12,85
43 Santa Margalida 86,45 0,34 86,45 921 960 11,10
44 Santa Maria del Camí 37,59 0,00 37,59 343 358 9,52
45 Santanyí 124,39 0,61 124,40 780 805 6,47
46 Selva 48,71 0,00 48,71 1.522 1.557 31,97
47 Sencelles 52,81 0,00 52,81 447 455 8,62
48 Ses Salines 38,90 11,42 39,01 233 266 6,82
49 Sineu 47,70 0,00 47,70 519 530 11,11
50 Sóller 42,69 3,97 42,73 1.206 1.241 29,04
51 Son Servera 42,54 0,03 42,54 405 416 9,78
52 Valldemossa 42,83 0,24 42,84 552 579 13,52
53 Vilafranca de Bonany 23,94 0,00 23,94 348 358 14,95
SUMA/MITJANA 3.630,68 502,49 3.635,70 37.919 39.737 13,26

NOTIB Menorca

Denominació municipi Extensió territorial (km²) Illots i talassònims (ha) Total (km²) Núm. llocs Núm. topònims Núm. topònims/km²
54 Alaior 109,70 0,11 109,70 630 680 6,20
55 Ciutadella 185,97 2,22 186,00 1.295 1.330 7,15
56 Es Castell 11,56 0,06 11,57 193 222 19,20
57 Es Mercadal 137,76 25,34 138,02 916 959 6,95
58 Es Migjorn 31,38 0,58 31,38 328 351 11,18
59 Ferreries 66,03 0,48 66,03 368 394 5,97
60 Maó 116,20 116,19 117,36 1.129 1.180 10,05
61 Sant Lluís 34,33 34,20 34,67 326 359 10,35
SUMA/MITJANA 692,93 179,18 694,72 5.185 5.475 9,63

NOTIB Eivissa

Denominació municipi Extensió territorial (km²) Illots i talassònims (ha) Total (km²) Núm. llocs Núm. topònims Núm. topònims/km²
62 Eivissa 11,14 3,48 11,18 190 201 17,98
63 Sant Antoni de Portmany 126,69 1,98 126,71 866 900 7,10
64 Sant Joan de Labritja 121,41 12,61 121,53 799 831 6,84
65 Sant Josep de sa Talaia 156,41 244,88 158,85 1453 1.483 9,34
66 Santa Eulàlia des Riu 152,82 69,61 153,52 703 740 4,82
SUMA/MITJANA 568,47 332,56 571,79 4011 4.155 9,22

NOTIB Formentera

Denominació municipi Extensió territorial (km²) Illots i talassònims (ha) Total (km²) Núm. llocs Núm. topònims Núm. topònims/km²
67 Sant Francesc de Formentera 80,51 201,86 82,53 1.595 1.647 19,96

TOTALS ILLES BALEARS

4.972,59 1.216,09 4.984,75 48.710 51.014 13,02

(*) Dividim les dades del municipi de Palma en tres files: una per a les dades de Palma i alguns illots, esculls i roques emergides que en depenen, però que no formen part de l’arxipèlag de Cabrera; una altra només per a l’arxipèlag de Cabrera i una darrera amb les dades de Palma i l’arxipèlag de Cabrera en conjunt.